RESULTADOS DEL DÍA AL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2021
ACCIONES MAS ACTIVAS | ||||||
Name | Last | Prev. | High | Low | Chg. % | Vol. |
Apple | 150,81 | 150,44 | 151,43 | 150,06 | 0,0025 | 56.24M |
Intel | 51,2 | 51,55 | 51,77 | 50,76 | -0,0068 | 22.31M |
Microsoft | 335,95 | 336,99 | 338,72 | 334,53 | -0,0031 | 19.88M |
Verizon | 52,24 | 52,33 | 52,37 | 51,99 | -0,0017 | 15.63M |
Cisco | 57,44 | 57 | 57,63 | 56,9 | 0,0077 | 14.41M |
PRINCIPALES GANADORES | ||||||
Name | Last | Chg. | Chg. % | |||
Nike | 173,82 | 1,97 | 0,0115 | |||
Honeywell | 227,75 | 2,02 | 0,0089 | |||
Cisco | 57,44 | 0,44 | 0,0077 | |||
Chevron | 116 | 0,85 | 0,0074 | |||
Home Depot | 370,65 | 2,06 | 0,0056 | |||
PRINCIPALES PERDEDORES | ||||||
Name | Last | Chg. | Chg. % | |||
Visa A | 213,39 | -7,1 | -0,0322 | |||
Caterpillar | 209,81 | -4,44 | -0,0207 | |||
IBM | 120,85 | -2,05 | -0,0167 | |||
Walgreens Boots | 49,1 | -0,8 | -0,016 | |||
Walt Disney | 175,11 | -1,76 | -0,01 | |||
PRINCIPALES INDICADORES | ||||||
Name | Last | Chg. | Chg. % | Adv. | Dec. | |
Dow Jones | 36320 | -112,24 | -0,0031 | 13 | 17 | |
S&P 500 | 4685,3 | -16,45 | -0,0035 | 248 | 237 | |
Nasdaq 100 | 16220 | -116,09 | -0,0071 | 56 | 45 | |
DAX | 16040 | -6,05 | -0,0004 | 20 | 19 | |
FTSE 100 | 7274 | -26,36 | -0,0036 | 32 | 67 | |
Nikkei 225 | 29237 | -48,46 | -0,0017 | 0 | 0 |
Tendencias del S&P500
Gentileza de TD Ameritrade