RESULTADOS DEL DÍA AL 09 DE JUNIO DEL 2021
RESULTADOS DEL DIA
Acciones más activas
Name | Last | Prev. | High | Low | Chg. % | Vol. |
Apple | 127,13 | 126,74 | 127,75 | 126,52 | 0,0031 | 56.54M |
Microsoft | 253,59 | 252,57 | 255,53 | 253,21 | 0,004 | 17.88M |
Cisco | 54,02 | 54,13 | 54,42 | 53,94 | -0,002 | 14.77M |
Verizon | 57,05 | 57,15 | 57,53 | 57,01 | -0,0017 | 14.69M |
Intel | 57 | 57 | 57,48 | 56,97 | 0 | 13.85M |
Principales Ganadores
Name | Last | Chg. | Chg. % |
Merck&Co | 74,04 | 1,64 | 0,0227 |
J&J | 165,59 | 2,2 | 0,0135 |
Amgen | 239,52 | 2,7 | 0,0114 |
IBM | 150,67 | 1,6 | 0,0107 |
Microsoft | 253,59 | 1,02 | 0,004 |
Principales Perdedores
Name | Last | Chg. | Chg. % |
Caterpillar | 234,65 | -5,51 | -0,0229 |
Boeing | 248,06 | -4,7 | -0,0186 |
American Express | 164,09 | -2,42 | -0,0145 |
JPMorgan | 162,94 | -2,06 | -0,0125 |
Travelers | 154,74 | -1,92 | -0,0123 |
Principales INDICADORES
Name | Last | Chg. | Chg. % | Adv. | Dec. |
Dow Jones | 34447 | -152,68 | -0,0044 | 7 | 22 |
S&P 500 | 4219,6 | -7,71 | -0,0018 | 171 | 318 |
Nasdaq 100 | 13815 | 4,08 | 0,0003 | 49 | 52 |
DAX | 15581 | -59,46 | -0,0038 | 12 | 18 |
FTSE 100 | 7081 | -14,08 | -0,002 | 35 | 65 |
Nikkei 225 | 28861 | -102,76 | -0,0035 | 84 | 130 |
Tendencias del S&P500
Gentileza de TD Ameritrade