RESULTADOS DEL DÍA AL 09 DE JUNIO DEL 2021
RESULTADOS DEL DIA
Acciones más activas
Name | Last | Prev. | High | Low | Chg. % | Vol. |
Apple | 126,11 | 127,13 | 128,19 | 125,94 | -0,008 | 71.19M |
Intel | 57,38 | 57 | 58,03 | 56,93 | 0,0067 | 26.74M |
Microsoft | 257,24 | 253,59 | 257,46 | 253,67 | 0,0144 | 24.56M |
Cisco | 55,03 | 54,02 | 55,08 | 54,27 | 0,0187 | 22.18M |
Merck&Co | 76,14 | 74,04 | 76,47 | 74,74 | 0,0284 | 17.24M |
Principales Ganadores
Name | Last | Chg. | Chg. % |
Walgreens Boots | 55,31 | 1,88 | 0,0352 |
Merck&Co | 76,14 | 2,1 | 0,0284 |
Amgen | 244,64 | 5,12 | 0,0214 |
Cisco | 55,03 | 1,01 | 0,0187 |
Salesforce.com | 240,19 | 4,1 | 0,0174 |
Principales Perdedores
Name | Last | Chg. | Chg. % |
Caterpillar | 225,73 | -8,92 | -0,038 |
Goldman Sachs | 373,94 | -8,84 | -0,0231 |
JPMorgan | 160,4 | -2,54 | -0,0156 |
Dow | 67,99 | -0,85 | -0,0123 |
American Express | 162,23 | -1,86 | -0,0113 |
Principales INDICADORES
Name | Last | Chg. | Chg. % | Adv. | Dec. |
Dow Jones | 34466 | 19,1 | 0,0006 | 20 | 10 |
S&P 500 | 4239,2 | 19,63 | 0,0047 | 261 | 229 |
Nasdaq 100 | 13960 | 145,4 | 0,0105 | 83 | 19 |
DAX | 15571 | -9,92 | -0,0006 | 11 | 19 |
FTSE 100 | 7088,2 | 7,17 | 0,001 | 45 | 53 |
Nikkei 225 | 29021 | 61,94 | 0,0021 | 64 | 154 |
Tendencias del S&P500
Gentileza de TD Ameritrade