RESULTADOS DEL DÍA AL 09 DE JULIO DEL 2021
ACCIONES MAS ACTIVAS | ||||||
Name | Last | Prev. | High | Low | Chg. % | Vol. |
Apple | 145,11 | 143,24 | 145,65 | 142,65 | 0,0131 | 99.88M |
Microsoft | 277,94 | 277,42 | 278,05 | 275,32 | 0,0019 | 23.92M |
Intel | 55,99 | 55,39 | 56,11 | 55,31 | 0,0108 | 18.71M |
Cisco | 53,74 | 53,26 | 53,93 | 53,29 | 0,009 | 14.67M |
Verizon | 56,07 | 55,68 | 56,23 | 55,62 | 0,007 | 13.76M |
PRINCIPALES GANADORES | ||||||
Name | Last | Chg. | Chg. % | |||
Goldman Sachs | 371,76 | 12,82 | 0,0357 | |||
Travelers | 153,33 | 4,81 | 0,0324 | |||
JPMorgan | 155,77 | 4,83 | 0,032 | |||
Dow | 63,08 | 1,67 | 0,0272 | |||
American Express | 171,94 | 4,44 | 0,0265 | |||
PRINCIPALES PERDEDORES | ||||||
Name | Last | Chg. | Chg. % | |||
Salesforce.com | 245,06 | -0,74 | -0,003 | |||
Merck&Co | 77,99 | -0,13 | -0,0017 | |||
Procter&Gamble | 137,03 | 0,05 | 0,0004 | |||
Microsoft | 277,94 | 0,52 | 0,0019 | |||
Nike | 161 | 0,37 | 0,0023 | |||
PRINCIPALES INDICADORES | ||||||
Name | Last | Chg. | Chg. % | Adv. | Dec. | |
Dow Jones | 34870 | 448,23 | 0,013 | 28 | 2 | |
S&P 500 | 4369,6 | 48,73 | 0,0113 | 450 | 41 | |
Nasdaq 100 | 14826 | 103,96 | 0,0071 | 85 | 17 | |
DAX | 15688 | 267,29 | 0,0173 | 27 | 3 | |
FTSE 100 | 7121,9 | 91,22 | 0,013 | 87 | 13 | |
Nikkei 225 | 27940 | -177,61 | -0,0063 | 87 | 126 |
Tendencias del S&P500
Gentileza de TD Ameritrade