Resultados del día al 09 de julio 2018

RESULTADOS AL DÍA DE HOY:

Nombre Último Anterior Máximo Mínimo % Var. Vol.
General Electric 14,17 13,95 14,18 13,98 0,0158 60,17M
Bank of America 28,83 29,05 29,33 28,75 -0,0076 58,58M
Avon Products 1,52 1,57 1,62 1,454 -0,0318 55,06M
AT&T 32,5 32,15 32,5 32,13 0,0109 38,81M
Twitter Inc 43,75 44,14 45,26 43,63 -0,0088 38,29M

Principales Ganadores

Nombre Último Var. % Var.
Inspire Medical Systems 45,13 8,06 0,2174
Parker Drilling 0,464 0,065 0,1614
Vaalco Energy 3,25 0,43 0,1525
Hornbeck 5,04 0,49 0,1077
Blue Apron 3,81 0,37 0,1076

Principales Perdedores

Nombre Último Var. % Var.
Nevro Corp 64,04 -11,43 -0,1515
Sparton 17,13 -2,37 -0,1215
PPDAI 4,84 -0,65 -0,1184
Hertz Global Holdings 15,45 -1,66 -0,097
Tempur Sealy 47,37 -4,5 -0,0868

Tendencias del S&P500

Gentileza de TD Ameritrade

Deja una respuesta