Resultados del día al 08 de julio 2018

RESULTADOS AL DÍA DE HOY:

Nombre Último Anterior Máximo Mínimo % Var. Vol.
Twitter Inc 44,14 46,65 46,9 42,08 -0,0538 107,41M
Bank of America 29,05 28,03 29,09 28,22 0,0364 61,55M
General Electric 13,95 13,85 14,14 13,91 0,0072 56,72M
AT&T 32,15 32,68 32,37 32,11 -0,0009 43,44M
Snap 13,65 13,53 14,14 13,24 0,0089 28,74M

Principales Ganadores

Nombre Último Var. % Var.
HUYA 33,69 5,15 0,1804
Pretium Resources 9,28 1,18 0,1457
AU Optronics 4,72 0,47 0,1106
Embotelladora Andina 21,19 1,59 0,0811
Edenor ADR 34,5 2,56 0,0802

Principales Perdedores

Nombre Último Var. % Var.
Genesis Healthcare Inc 2,07 -0,31 -0,1303
Jones Energy 0,386 -0,032 -0,0756
Four Seasons Education 4,8 -0,35 -0,068
Ormat 50,59 -3,64 -0,0671
Netshoes CAYMAN 2,09 -0,13 -0,0586

Tendencias del S&P500

Gentileza de TD Ameritrade

Deja una respuesta