RESULTADOS DEL DÍA AL 09 DE AGOSTO DEL 2021
ACCIONES MAS ACTIVAS | ||||||
Name | Last | Prev. | High | Low | Chg. % | Vol. |
Apple | 146,09 | 146,14 | 146,7 | 145,52 | -0,0003 | 48.90M |
Microsoft | 288,33 | 289,46 | 291,55 | 287,81 | -0,0039 | 16.12M |
Intel | 54,05 | 53,92 | 54,41 | 53,83 | 0,0024 | 14.67M |
Verizon | 55,12 | 55,22 | 55,42 | 55,11 | -0,0018 | 13.45M |
JPMorgan | 157,33 | 157,5 | 158,55 | 155,9 | -0,0011 | 9.52M |
PRINCIPALES GANADORES | ||||||
Name | Last | Chg. | Chg. % | |||
Walgreens Boots | 47,44 | 0,34 | 0,0072 | |||
Procter&Gamble | 142,18 | 0,77 | 0,0054 | |||
Goldman Sachs | 399,88 | 1,99 | 0,005 | |||
Boeing | 232,27 | 0,94 | 0,0041 | |||
Travelers | 153,37 | 0,55 | 0,0036 | |||
PRINCIPALES PERDEDORES | ||||||
Name | Last | Chg. | Chg. % | |||
Chevron | 100,25 | -1,7 | -0,0167 | |||
UnitedHealth | 410,87 | -4,25 | -0,0102 | |||
Amgen | 227,89 | -2,26 | -0,0098 | |||
IBM | 141,25 | -1,2 | -0,0084 | |||
McDonald’s | 234,68 | -1,58 | -0,0067 | |||
PRINCIPALES INDICADORES | ||||||
Name | Last | Chg. | Chg. % | Adv. | Dec. | |
Dow Jones | 35102 | -106,66 | -0,003 | 10 | 20 | |
S&P 500 | 4432,4 | -4,17 | -0,0009 | 173 | 311 | |
Nasdaq 100 | 15133 | 23,75 | 0,0016 | 41 | 59 | |
DAX | 15745 | -16,04 | -0,001 | 15 | 13 | |
FTSE 100 | 7132,3 | 9,35 | 0,0013 | 48 | 48 | |
Nikkei 225 | 27820 | 91,92 | 0,0033 | 128 | 85 |
Tendencias del S&P500
Gentileza de TD Ameritrade