Resultados del día al 09 de abril 2018
RESULTADOS AL DÍA DE HOY:
Nombre | Último | Anterior | Máximo | Mínimo | % Var. | Vol. |
General Electric | 12,83 | 13,06 | 13,16 | 12,82 | -0,0176 | 68,29M |
Bank of America | 29,87 | 29,63 | 30,63 | 29,76 | 0,0081 | 65,80M |
Ford Motor | 11,25 | 11,18 | 11,38 | 11,2 | 0,0063 | 36,46M |
Ambev SA | 6,79 | 6,86 | 6,87 | 6,755 | -0,0102 | 33,43M |
ICICI Bank ADR | 8,55 | 8,42 | 8,66 | 8,53 | 0,0154 | 24,36M |
Merck&Co | 56,16 | 53,36 | 57,42 | 54,56 | 0,0525 | 23,24M |
AT&T | 35,17 | 35,63 | 35,7 | 35,06 | 0,0011 | 21,87M |
Kinross Gold | 3,62 | 3,96 | 3,87 | 3,58 | -0,0859 | 21,78M |
MGIC Investment | 10,62 | 12,82 | 11,41 | 10,57 | -0,1716 | 20,60M |
Pfizer | 35,46 | 35,17 | 35,93 | 35,22 | 0,0082 | 19,17M |
Principales Ganadores
Nombre | Último | Var. | % Var. |
RAIT Financial | 0,256 | 0,073 | 0,402 |
Seadrill | 0,236 | 0,031 | 0,1512 |
Intelsat Sa | 5,77 | 0,64 | 0,1248 |
Leucadia National | 24,29 | 2,52 | 0,1158 |
Kenon Holdings | 17,5 | 1,4 | 0,087 |
Principales Perdedores
Nombre | Último | Var. | % Var. |
Mechel ADR | 3,37 | -0,89 | -0,2089 |
MGIC Investment | 10,62 | -2,2 | -0,1716 |
Radian | 16,11 | -3,03 | -0,1583 |
Essent Group Ltd | 35,61 | -6,46 | -0,1536 |
Netshoes CAYMAN | 4,95 | -0,75 | -0,1316 |
Tendencias del S&P500
Gentileza de TD Ameritrade