RESULTADOS DEL DÍA AL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2021
ACCIONES MAS ACTIVAS | ||||||
Name | Last | Prev. | High | Low | Chg. % | Vol. |
Apple | 155,11 | 156,69 | 157,04 | 153,98 | -0,0101 | 74.06M |
Intel | 53,57 | 53,65 | 53,92 | 52,99 | -0,0015 | 18.10M |
Microsoft | 300,21 | 300,18 | 300,61 | 297,47 | 0,0001 | 14.94M |
Cisco | 58,68 | 58,88 | 58,93 | 58,49 | -0,0034 | 12.86M |
Coca-Cola | 56,42 | 55,67 | 56,48 | 55,61 | 0,0135 | 11.93M |
PRINCIPALES GANADORES | ||||||
Name | Last | Chg. | Chg. % | |||
Coca-Cola | 56,42 | 0,75 | 0,0135 | |||
Visa A | 229,09 | 2,82 | 0,0125 | |||
3M | 187,89 | 2,31 | 0,0124 | |||
McDonald’s | 238,62 | 2,43 | 0,0103 | |||
Home Depot | 331,58 | 2,63 | 0,008 | |||
PRINCIPALES PERDEDORES | ||||||
Name | Last | Chg. | Chg. % | |||
Dow | 60,69 | -1,18 | -0,0191 | |||
UnitedHealth | 415,39 | -5,85 | -0,0139 | |||
Boeing | 211,38 | -2,86 | -0,0133 | |||
Goldman Sachs | 405 | -5,32 | -0,013 | |||
Nike | 160,71 | -1,93 | -0,0119 | |||
PRINCIPALES INDICADORES | ||||||
Name | Last | Chg. | Chg. % | Adv. | Dec. | |
Dow Jones | 35031 | -68,93 | -0,002 | 14 | 16 | |
S&P 500 | 4514,1 | -5,96 | -0,0013 | 244 | 245 | |
Nasdaq 100 | 15621 | -54,92 | -0,0035 | 44 | 58 | |
DAX | 15610 | -232,81 | -0,0147 | 6 | 24 | |
FTSE 100 | 7095,5 | -53,84 | -0,0075 | 21 | 79 | |
Nikkei 225 | 30027 | -154,71 | -0,0051 | 77 | 134 |
Tendencias del S&P500
Gentileza de TD Ameritrade