Resultados del día al 08 de noviembre 2018

RESULTADOS AL DÍA DE HOY:

Acciones más activas

Nombre Último Anterior Máximo Mínimo % Var. Vol.
General Electric 9,1 9,2 9,34 9,05 -0,0109 137,00M
Ford Motor 9,46 9,6 9,65 9,44 -0,0146 55,80M
Bank of America 28,87 28,54 29,12 28,43 0,0116 49,39M
Encana 8,71 8,78 9,05 8,66 -0,008 40,73M
Square Inc 75,23 82,69 80,6 73,66 -0,0902 35,78M

Principales Ganadores

Nombre Último Var. % Var.
Lannett Com 5,84 1,54 0,3581
ARC Document Solutions 2,76 0,47 0,2052
Sally Beauty 22,59 3,8 0,2022
Quantum 2,67 0,37 0,1609
Rubicon Pro 3,99 0,51 0,1466

Principales Perdedores

Nombre Último Var. % Var.
Horizon Global Corp 2,56 -3,08 -0,5461
Pyxus 18,26 -7,01 -0,2774
Zayo Group Holdings Inc 22,56 -7,82 -0,2574
Flotek 1,82 -0,61 -0,251
Koppers 21,66 -6,63 -0,2344

Tendencias del S&P500

Gentileza de TD Ameritrade

Deja una respuesta