RESULTADOS DEL DÍA AL 08 DE ABRIL DEL 2021
RESULTADOS DEL DIA
Acciones más activas
Name | Last | Prev. | High | Low | Chg. % | Vol. |
Apple | 130,36 | 127,9 | 130,39 | 128,52 | 0,0192 | 88.84M |
Microsoft | 253,25 | 249,9 | 254,14 | 252 | 0,0134 | 23.63M |
Intel | 67,05 | 66,25 | 67,29 | 66,36 | 0,0121 | 22.22M |
Verizon | 57,6 | 58,37 | 58,13 | 57,53 | -0,0132 | 16.47M |
Cisco | 51,91 | 51,77 | 52 | 51,45 | 0,0027 | 15.11M |
Principales Ganadores
Name | Last | Chg. | Chg. % |
Apple | 130,36 | 2,46 | 0,0192 |
Salesforce.com | 224,45 | 3,66 | 0,0166 |
Goldman Sachs | 331,14 | 4,59 | 0,0141 |
Microsoft | 253,25 | 3,35 | 0,0134 |
Intel | 67,05 | 0,8 | 0,0121 |
Principales Perdedores
Name | Last | Chg. | Chg. % |
Nike | 133,68 | -2,86 | -0,021 |
Walgreens Boots | 54,79 | -0,79 | -0,014 |
Verizon | 57,6 | -0,77 | -0,013 |
Travelers | 150,36 | -1,93 | -0,013 |
Dow | 63,19 | -0,8 | -0,013 |
Principales INDICADORES
Name | Last | Chg. | Chg. % | Adv. | Dec. |
Dow Jones | 33504 | 57,31 | 0,0017 | 15 | 15 |
S&P 500 | 4097,2 | 17,22 | 0,0042 | 239 | 254 |
Nasdaq 100 | 13759 | 141,81 | 0,0104 | 74 | 28 |
DAX | 15203 | 26,32 | 0,0017 | 15 | 15 |
FTSE 100 | 6942,2 | 56,9 | 0,0083 | 77 | 24 |
Nikkei 225 | 29863 | 154,02 | 0,0052 | 165 | 50 |
Tendencias del S&P500
Gentileza de TD Ameritrade