RESULTADOS DEL DÍA AL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2021
ACCIONES MAS ACTIVAS | ||||||
Name | Last | Prev. | High | Low | Chg. % | Vol. |
Apple | 156,69 | 154,3 | 157,26 | 154,39 | 0,0155 | 81.55M |
Microsoft | 300,18 | 301,14 | 301,09 | 298,2 | -0,0032 | 16.89M |
Coca-Cola | 55,67 | 56,73 | 56,69 | 55,51 | -0,0187 | 15.44M |
Verizon | 54,82 | 55,43 | 55,5 | 54,8 | -0,011 | 15.37M |
Cisco | 58,88 | 59,42 | 59,37 | 58,75 | -0,0091 | 14.46M |
PRINCIPALES GANADORES | ||||||
Name | Last | Chg. | Chg. % | |||
Walt Disney | 184,34 | 3,34 | 0,0185 | |||
Apple | 156,69 | 2,39 | 0,0155 | |||
Visa A | 226,27 | 1,16 | 0,0052 | |||
American Express | 159,72 | 0,42 | 0,0026 | |||
Intel | 53,65 | 0,14 | 0,0026 | |||
PRINCIPALES PERDEDORES | ||||||
Name | Last | Chg. | Chg. % | |||
3M | 185,58 | -8,81 | -0,0453 | |||
Honeywell | 222,93 | -5,43 | -0,0238 | |||
Amgen | 221,34 | -5,03 | -0,0222 | |||
Coca-Cola | 55,67 | -1,06 | -0,0187 | |||
Boeing | 214,24 | -3,93 | -0,018 | |||
PRINCIPALES INDICADORES | ||||||
Name | Last | Chg. | Chg. % | Adv. | Dec. | |
Dow Jones | 35100 | -269,09 | -0,0076 | 5 | 25 | |
S&P 500 | 4520 | -15,4 | -0,0034 | 92 | 395 | |
Nasdaq 100 | 15676 | 22,91 | 0,0015 | 29 | 73 | |
DAX | 15843 | -89,03 | -0,0056 | 8 | 21 | |
FTSE 100 | 7149,4 | -37,81 | -0,0053 | 23 | 77 | |
Nikkei 225 | 29930 | 13,36 | 0,0004 | 0 | 0 |
Tendencias del S&P500
Gentileza de TD Ameritrade