RESULTADOS DEL DÍA AL 07 DE ABRIL DEL 2021
RESULTADOS DEL DIA
Acciones más activas
Name | Last | Prev. | High | Low | Chg. % | Vol. |
Apple | 127,9 | 126,21 | 127,92 | 125,14 | 0,0134 | 83.47M |
Microsoft | 249,9 | 247,86 | 250,93 | 247,19 | 0,0082 | 22.72M |
Intel | 66,25 | 65,56 | 66,57 | 65,36 | 0,0105 | 17.79M |
JPMorgan | 154,93 | 152,54 | 155,23 | 152,65 | 0,0157 | 16.90M |
Cisco | 51,77 | 52,03 | 52,14 | 51,58 | -0,0049 | 15.78M |
Principales Ganadores
Name | Last | Chg. | Chg. % |
JPMorgan | 154,93 | 2,39 | 0,0157 |
Apple | 127,9 | 1,69 | 0,0134 |
Intel | 66,25 | 0,69 | 0,0105 |
Microsoft | 249,9 | 2,04 | 0,0082 |
American Express | 147,13 | 0,98 | 0,0067 |
Principales Perdedores
Name | Last | Chg. | Chg. % |
Walt Disney | 187,56 | -2,17 | -0,011 |
Boeing | 252,58 | -2,59 | -0,01 |
Dow | 63,99 | -0,61 | -0,009 |
Cisco | 51,77 | -0,26 | -0,005 |
Nike | 136,54 | -0,62 | -0,005 |
Principales INDICADORES
Name | Last | Chg. | Chg. % | Adv. | Dec. |
Dow Jones | 33446 | 16,02 | 0,0005 | 16 | 14 |
S&P 500 | 4080 | 6,01 | 0,0015 | 194 | 299 |
Nasdaq 100 | 13617 | 38,24 | 0,0028 | 30 | 71 |
DAX | 15176 | -36,32 | -0,002 | 12 | 18 |
FTSE 100 | 6885,3 | 61,77 | 0,0091 | 89 | 12 |
Nikkei 225 | 29612 | -119,29 | -0,004 | 29 | 191 |
Tendencias del S&P500
Gentileza de TD Ameritrade