RESULTADOS DEL DÍA AL 06 DE DICIEMBRE DEL 2021
ACCIONES MAS ACTIVAS | ||||||
Name | Last | Prev. | High | Low | Chg. % | Vol. |
Apple | 165,32 | 161,84 | 167,88 | 164,28 | 0,0215 | 102.59M |
Intel | 50,99 | 49,25 | 51,21 | 49,18 | 0,0353 | 38.28M |
Microsoft | 326,19 | 323,01 | 327,42 | 319,23 | 0,0098 | 28.69M |
Coca-Cola | 54,9 | 53,54 | 55,25 | 54,14 | 0,0254 | 24.26M |
Cisco | 56,96 | 56,23 | 57,17 | 56,47 | 0,013 | 22.52M |
PRINCIPALES GANADORES | ||||||
Name | Last | Chg. | Chg. % | |||
Walgreens Boots | 48,3 | 1,77 | 0,038 | |||
Boeing | 205,88 | 7,39 | 0,0372 | |||
Intel | 50,99 | 1,74 | 0,0353 | |||
Visa A | 202,74 | 6,42 | 0,0327 | |||
Amgen | 208,79 | 6,35 | 0,0314 | |||
PRINCIPALES PERDEDORES | ||||||
Name | Last | Chg. | Chg. % | |||
Nike | 168,94 | -1,3 | -0,0076 | |||
Verizon | 51,06 | -0,36 | -0,007 | |||
Merck&Co | 73,43 | 0,09 | 0,0012 | |||
Salesforce.com | 258,95 | 0,63 | 0,0024 | |||
IBM | 119,89 | 1,05 | 0,0088 | |||
PRINCIPALES INDICADORES | ||||||
Name | Last | Chg. | Chg. % | Adv. | Dec. | |
Dow Jones | 35227 | 646,95 | 0,0187 | 28 | 2 | |
S&P 500 | 4591,7 | 53,24 | 0,0117 | 431 | 58 | |
Nasdaq 100 | 15846 | 134,12 | 0,0085 | 79 | 23 | |
DAX | 15381 | 210,81 | 0,0139 | 34 | 6 | |
FTSE 100 | 7232,3 | 109,96 | 0,0154 | 86 | 13 | |
Nikkei 225 | 28010 | 82,63 | 0,003 | 0 | 0 |
Tendencias del S&P500
Gentileza de TD Ameritrade