RESULTADOS DEL DÍA AL 06 DE ABRIL DEL 2021
RESULTADOS DEL DIA
Acciones más activas
Name | Last | Prev. | High | Low | Chg. % | Vol. |
Apple | 126,21 | 125,9 | 127,13 | 125,65 | 0,0025 | 80.10M |
Intel | 65,56 | 66,54 | 66,58 | 65,29 | -0,0147 | 28.77M |
Microsoft | 247,86 | 249,07 | 249,4 | 246,88 | -0,0049 | 22.93M |
Coca-Cola | 53,19 | 52,81 | 53,65 | 52,9 | 0,0072 | 15.61M |
Cisco | 52,03 | 52,41 | 52,22 | 51,78 | -0,0073 | 15.12M |
Principales Ganadores
Name | Last | Chg. | Chg. % |
Nike | 137,16 | 2,04 | 0,0151 |
McDonald’s | 231,91 | 3,06 | 0,0134 |
Goldman Sachs | 327,06 | 3,52 | 0,0109 |
Coca-Cola | 53,19 | 0,38 | 0,0072 |
Walt Disney | 189,73 | 1,23 | 0,0065 |
Principales Perdedores
Name | Last | Chg. | Chg. % |
Walgreens Boots | 55,7 | -1,1 | -0,019 |
Boeing | 255,17 | -4,19 | -0,016 |
Merck&Co | 75,79 | -1,21 | -0,016 |
UnitedHealth | 364,37 | -5,81 | -0,016 |
Intel | 65,56 | -0,98 | -0,015 |
Principales INDICADORES
Name | Last | Chg. | Chg. % | Adv. | Dec. |
Dow Jones | 33430 | -96,95 | -0,003 | 12 | 18 |
S&P 500 | 4073,9 | -3,97 | -0,001 | 266 | 225 |
Nasdaq 100 | 13578 | -19,7 | -0,001 | 45 | 57 |
DAX | 15213 | 105,51 | 0,007 | 23 | 7 |
FTSE 100 | 6823,6 | 86,25 | 0,0128 | 87 | 14 |
Nikkei 225 | 29697 | -392,62 | -0,013 | 23 | 197 |
Tendencias del S&P500
Gentileza de TD Ameritrade