Resultados del día al 05 de septiembre 2018

RESULTADOS AL DÍA DE HOY:

Nombre Último Anterior Máximo Mínimo % Var. Vol.
General Electric 12,56 12,67 12,58 12,24 -0,0087 54,47M
Bank of America 31,18 31,14 31,24 30,97 0,0013 46,42M
Ford Motor 9,49 9,47 9,55 9,32 0,0021 43,52M
Canopy Growth 52 52,4 56,6 48,63 -0,0076 37,50M
Twitter Inc 32,73 34,84 34,7 32,51 -0,0606 35,80M

Principales Ganadores

Nombre Último Var. % Var.
GameStop Corp 16,26 2,21 0,1573
Sparton 14,38 1,59 0,1243
Edenor ADR 23,42 2,41 0,1147
Macro Bank 40,98 4,05 0,1097
Grupo Supervielle 6,96 0,65 0,103

Principales Perdedores

Nombre Último Var. % Var.
Concord Medical Services 2,89 -0,59 -0,1695
Christopher&Banks 0,82 -0,145 -0,1503
RH 131,51 -19,77 -0,1307
Tillys 22,03 -3,11 -0,1237
LightInTheBox 1,42 -0,198 -0,1225

Tendencias del S&P500

Gentileza de TD Ameritrade

Deja una respuesta