RESULTADOS DEL DÍA AL 05 DE ABRIL DEL 2021
RESULTADOS DEL DIA
Acciones más activas
Name | Last | Prev. | High | Low | Chg. % | Vol. |
Apple | 125,9 | 123 | 126,16 | 123,07 | 0,0236 | 88.65M |
Microsoft | 249,07 | 242,35 | 249,96 | 242,7 | 0,0277 | 36.91M |
Intel | 66,54 | 64,55 | 66,74 | 64,7 | 0,0308 | 27.95M |
Cisco | 52,41 | 51,61 | 52,92 | 51,63 | 0,0155 | 19.86M |
Coca-Cola | 52,81 | 52,51 | 53,22 | 52,29 | 0,0057 | 16.37M |
Principales Ganadores
Name | Last | Chg. | Chg. % |
Walgreens Boots | 56,8 | 2,05 | 0,0374 |
Intel | 66,54 | 1,99 | 0,0308 |
Walmart | 139,43 | 3,81 | 0,0281 |
Microsoft | 249,07 | 6,72 | 0,0277 |
Boeing | 259,36 | 6,4 | 0,0253 |
Principales Perdedores
Name | Last | Chg. | Chg. % |
Goldman Sachs | 323,54 | -4,1 | -0,013 |
Chevron | 104,51 | -1,24 | -0,012 |
Walt Disney | 188,5 | -0,47 | -0,003 |
Merck&Co | 77 | -0,09 | -0,001 |
Dow | 64,59 | -0,01 | -2E-04 |
Principales INDICADORES
Name | Last | Chg. | Chg. % | Adv. | Dec. |
Dow Jones | 33527 | 373,98 | 0,0113 | 25 | 5 |
S&P 500 | 4077,9 | 58,04 | 0,0144 | 397 | 96 |
Nasdaq 100 | 13598 | 268,65 | 0,0202 | 86 | 16 |
DAX | 15107 | 98,83 | 0,0066 | 20 | 10 |
FTSE 100 | 6737,3 | 23,67 | 0,0035 | 76 | 23 |
Nikkei 225 | 30106 | 16,25 | 0,0005 | 0 | 0 |
Tendencias del S&P500
Gentileza de TD Ameritrade