Resultados del día al 05 de abril 2018
RESULTADOS AL DÍA DE HOY:
Nombre | Último | Anterior | Máximo | Mínimo | % Var. | Vol. |
Bank of America | 30,32 | 29,88 | 30,55 | 30,11 | 0,0147 | 55,31M |
General Electric | 13,42 | 13,27 | 13,56 | 13,17 | 0,0105 | 52,23M |
Weatherford | 2,42 | 2,16 | 2,5 | 2,16 | 0,1227 | 34,90M |
Chesapeake Energy | 3,075 | 2,91 | 3,1 | 2,92 | 0,0567 | 28,34M |
Ford Motor | 11,34 | 11,33 | 11,38 | 11,23 | 0,0009 | 25,65M |
Twitter Inc | 28,65 | 28,25 | 29,33 | 28,1 | 0,0142 | 23,97M |
Marathon Oil | 16,8 | 15,9 | 16,99 | 15,97 | 0,0576 | 20,27M |
Pfizer | 35,72 | 36,13 | 36 | 35,54 | -0,0113 | 20,22M |
Ambev SA | 7,17 | 7,22 | 7,35 | 7,15 | -0,0055 | 19,61M |
VALE | 12,95 | 12,66 | 13,12 | 12,825 | 0,0237 | 18,12M |
Principales Ganadores
Nombre | Último | Var. | % Var. |
Intelsat Sa | 4,87 | 0,84 | 0,2084 |
Jones Energy | 0,775 | 0,127 | 0,1954 |
Weatherford | 2,42 | 0,26 | 0,1227 |
ADT | 8,81 | 0,96 | 0,1223 |
Myers Industries | 23,4 | 2,4 | 0,1143 |
Principales Perdedores
Nombre | Último | Var. | % Var. |
Genie Energy | 4,01 | -0,67 | -0,1432 |
China Rapid Finance | 4,22 | -0,36 | -0,0786 |
Mechel ADR | 4,4 | -0,26 | -0,0558 |
Hamilton Beach A | 22,82 | -1,33 | -0,0551 |
Leju Holdings | 1,16 | -0,06 | -0,0492 |
Tendencias del S&P500
Gentileza de TD Ameritrade