Resultados del día al 04 de abril 2018

RESULTADOS AL DÍA DE HOY:

Nombre Último Anterior Máximo Mínimo % Var. Vol.
Bank of America 29,88 29,59 29,97 28,95 0,0098 60,99M
General Electric 13,28 13,13 13,3 12,79 0,011 56,97M
Ford Motor 11,33 11,15 11,36 10,81 0,0161 42,46M
Cloudera 13,29 22,24 14,38 13,2 -0,4024 27,71M
Alibaba 172,06 174,66 172,41 166,13 -0,0149 24,18M
Weatherford 2,16 2,16 2,2 2,07 -0,0023 22,25M
Chesapeake Energy 2,915 2,91 2,93 2,82 -0,0017 21,95M
Twitter Inc 28,25 27,54 28,34 26,6 0,0258 21,29M
AT&T 35,88 35,38 35,94 34,98 0,0144 20,28M
Snap 14,58 14,08 14,78 13,62 0,0355 19,74M

Principales Ganadores

Nombre Último Var. % Var.
Stage Stores 2,65 0,36 0,1572
Lennar 62,92 5,83 0,1021
Superior Industries 14,5 1,29 0,0977
Lennar B 50,72 4,51 0,0976
Intelsat Sa 4,03 0,35 0,0951

Principales Perdedores

Nombre Último Var. % Var.
Cloudera 13,29 -8,95 -0,4024
Babcock & Wilcox Enterprises 3,53 -0,34 -0,0879
Navios Maritime Holdings 0,748 -0,063 -0,0773
Comstock Resources 5,78 -0,48 -0,0767
Danaos 1,125 -0,075 -0,0625

Tendencias del S&P500

Gentileza de TD Ameritrade

Deja una respuesta