Resultados del día al 03 de septiembre 2018

RESULTADOS AL DÍA DE HOY:

Nombre Último Anterior Máximo Mínimo % Var. Vol.
Ford Motor 9,47 9,48 9,58 9,36 -0,0011 54,11M
Transocean 11,3 12,11 11,93 11,12 -0,0669 53,82M
General Electric 12,67 12,94 12,88 12,63 -0,0209 44,84M
Bank of America 31,14 30,93 31,16 30,82 0,0068 44,75M
Ambev SA 4,33 4,65 4,45 4,32 -0,0688 41,23M

Principales Ganadores

Nombre Último Var. % Var.
Canopy Growth 52,4 6,68 0,1461
RR Donnelley & Sons 5,56 0,5 0,0988
Twilio 87,11 6,45 0,08
Avalara 39,87 2,88 0,0779
GeoPark Ltd 19,32 1,25 0,0692

Principales Perdedores

Nombre Último Var. % Var.
Tahoe Resources 2,77 -0,67 -0,1948
Edenor ADR 21,01 -3,99 -0,1596
Macro Bank 36,93 -6,71 -0,1538
IRSA ADR 14,4 -1,99 -0,1214
Pampa Energia ADR 26,76 -3,68 -0,1209

Tendencias del S&P500

Gentileza de TD Ameritrade

Deja una respuesta