Resultados del día al 03 de septiembre 2018

RESULTADOS AL DÍA DE HOY:

Nombre Último Anterior Máximo Mínimo % Var. Vol.
Ford Motor 9,48 9,7 9,68 9,4 -0,0227 76,42M
General Electric 12,94 12,77 12,95 12,7 0,0133 50,40M
Bank of America 30,93 31,01 30,95 30,62 -0,0026 49,27M
Ambev SA 4,65 4,58 4,66 4,52 0,0153 38,05M
AT&T 31,94 31,96 31,99 31,72 -0,0006 31,26M

Principales Ganadores

Nombre Último Var. % Var.
Grupo Supervielle 6,84 1,51 0,2833
Edenor ADR 25 5,4 0,2755
Macro Bank 43,64 9,28 0,2701
BBVA Banco Frances ADR 8,52 1,34 0,1866
IRSA ADR 16,39 2,51 0,1808

Principales Perdedores

Nombre Último Var. % Var.
Zuora 27,58 -6,43 -0,1891
Big Lots 43,05 -4,81 -0,1005
GMS Inc 24,85 -2,01 -0,0748
Greif Bros B 56,85 -3,6 -0,0596
Jumei International Holding 1,91 -0,11 -0,0545

Tendencias del S&P500

Gentileza de TD Ameritrade

Deja una respuesta