RESULTADOS DEL DÍA AL 03 DE MAYO DEL 2021
RESULTADOS DEL DIA
Acciones más activas
Name | Last | Prev. | High | Low | Chg. % | Vol. |
Apple | 132,54 | 131,46 | 134,07 | 131,83 | 0,0082 | 75.07M |
Intel | 57,26 | 57,53 | 57,88 | 56,84 | -0,0047 | 22.27M |
Microsoft | 251,86 | 252,18 | 254,35 | 251,12 | -0,0013 | 19.60M |
Verizon | 57,92 | 57,79 | 58,33 | 57,87 | 0,0023 | 17.55M |
Cisco | 51,17 | 50,91 | 51,4 | 50,81 | 0,0051 | 13.47M |
Principales Ganadores
Name | Last | Chg. | Chg. % |
Dow | 64,55 | 2,05 | 0,0328 |
Amgen | 245,38 | 5,74 | 0,024 |
Chevron | 105,53 | 2,46 | 0,0239 |
Walgreens Boots | 54,3 | 1,2 | 0,0226 |
Home Depot | 330,27 | 6,6 | 0,0204 |
Principales Perdedores
Name | Last | Chg. | Chg. % |
Salesforce.com | 223,76 | -6,56 | -0,0285 |
Intel | 57,26 | -0,27 | -0,0047 |
Visa A | 232,61 | -0,95 | -0,0041 |
JPMorgan | 153,36 | -0,45 | -0,0029 |
Walt Disney | 185,51 | -0,51 | -0,0027 |
Principales INDICADORES
Name | Last | Chg. | Chg. % | Adv. | Dec. |
Dow Jones | 34113 | 238,38 | 0,007 | 23 | 7 |
S&P 500 | 4192,7 | 11,49 | 0,0027 | 335 | 154 |
Nasdaq 100 | 13800 | -61,04 | -0,0044 | 44 | 58 |
DAX | 15236 | 100,56 | 0,0066 | 22 | 8 |
FTSE 100 | 6969,8 | 8,33 | 0,0012 | 49 | 50 |
Nikkei 225 | 28813 | -241,34 | -0,0083 | 88 | 126 |
Tendencias del S&P500
Gentileza de TD Ameritrade