Resultados del día al 03 de abril 2018

RESULTADOS AL DÍA DE HOY:

Nombre Último Anterior Máximo Mínimo % Var. Vol.
Bank of America 29,59 29,3 29,65 29,1 0,0096 61,84M
General Electric 13,13 13,11 13,14 12,8 0,0008 59,16M
Ford Motor 11,16 10,86 11,18 10,91 0,0276 39,45M
Snap 14,08 14,47 14,89 13,8 -0,0263 31,74M
Twitter Inc 27,53 28,03 28,87 27,23 -0,0182 25,98M
Weatherford 2,16 2,17 2,2 2,08 -0,0046 25,50M
Mcdermott Int 6,065 5,71 6,16 5,76 0,0585 22,62M
AT&T 35,38 35,09 35,42 34,85 0,008 21,48M
Chesapeake Energy 2,91 2,98 2,98 2,85 -0,0202 21,32M
Alibaba 174,66 177,55 179,58 173 -0,0166 19,82M

Principales Ganadores

Nombre Último Var. % Var.
Sunlands Online 8,36 1,01 0,1374
Eldorado Gold 0,908 0,081 0,0974
Fiat 21,79 1,84 0,0922
Bellatrix Exploration 1,19 0,1 0,0917
Nine Energy 26,01 2,14 0,0897

Principales Perdedores

Nombre Último Var. % Var.
Babcock & Wilcox Enterprises 3,87 -0,43 -0,0991
Petroquest Energy 0,51 -0,05 -0,0963
Aegean Marine Petroleum 2,12 -0,22 -0,0957
HFF 45,1 -4,5 -0,0907
Gray Television A 10 -0,9 -0,0826

Tendencias del S&P500

Gentileza de TD Ameritrade

Deja una respuesta