RESULTADOS DEL DÍA AL 01 DE JUNIO DEL 2021
RESULTADOS DEL DIA
Acciones más activas
Name | Last | Prev. | High | Low | Chg. % | Vol. |
Apple | 124,28 | 124,61 | 125,35 | 123,94 | -0,0026 | 67.64M |
Microsoft | 247,4 | 249,68 | 251,29 | 246,96 | -0,0091 | 23.21M |
Intel | 56,89 | 57,12 | 57,82 | 56,59 | -0,004 | 20.33M |
Cisco | 52,62 | 52,9 | 53,32 | 52,43 | -0,0053 | 15.74M |
Merck&Co | 75,18 | 75,89 | 76,14 | 75,03 | -0,0094 | 15.08M |
Principales Ganadores
Name | Last | Chg. | Chg. % |
Boeing | 254,73 | 7,71 | 0,0312 |
Dow | 70,41 | 1,99 | 0,0291 |
Goldman Sachs | 382,44 | 10,42 | 0,028 |
Chevron | 106,65 | 2,86 | 0,0276 |
American Express | 163,76 | 3,63 | 0,0227 |
Principales Perdedores
Name | Last | Chg. | Chg. % |
J&J | 165,53 | -3,72 | -0,022 |
Amgen | 233,58 | -4,36 | -0,0183 |
Procter&Gamble | 132,88 | -1,97 | -0,0146 |
Nike | 134,51 | -1,95 | -0,0143 |
UnitedHealth | 406,72 | -5,2 | -0,0126 |
Principales INDICADORES
Name | Last | Chg. | Chg. % | Adv. | Dec. |
Dow Jones | 34575 | 45,86 | 0,0013 | 13 | 17 |
S&P 500 | 4202 | -2,07 | -0,0005 | 289 | 203 |
Nasdaq 100 | 13655 | -31,92 | -0,0023 | 31 | 71 |
DAX | 15567 | 146,23 | 0,0095 | 23 | 6 |
FTSE 100 | 7080,5 | 57,85 | 0,0082 | 75 | 21 |
Nikkei 225 | 28852 | 37,66 | 0,0013 | 157 | 59 |
Tendencias del S&P500
Gentileza de TD Ameritrade