Resultados del día al 06 de noviembre 2018

RESULTADOS AL DÍA DE HOY:

Acciones más activas

Nombre Último Anterior Máximo Mínimo % Var. Vol.
General Electric 9,42 9,28 9,54 9,36 0,0151 108,83M
NIO 6,4 6,68 7,32 6,4 -0,0419 49,80M
Bank of America 28,21 28,06 28,25 27,74 0,0053 43,21M
Ambev SA 4,43 4,38 4,45 4,3 0,0114 42,43M
Ford Motor 9,54 9,53 9,57 9,41 0,001 40,93M

Principales Ganadores

Nombre Último Var. % Var.
On Deck Capital Inc 8,89 2,17 0,3229
Calix 9,37 1,85 0,246
ELF Beauty 13,23 2,13 0,1919
Navios Maritime Acquisition 0,493 0,077 0,1838
US Xpress 8,02 1,07 0,154

Principales Perdedores

Nombre Último Var. % Var.
AAC Holdings 2,96 -2,35 -0,4426
Invacare 7,47 -5,73 -0,4341
Bloom Energy 17,25 -5,76 -0,2503
Glatfelter 14,43 -4,04 -0,2187
Veritiv Cor 29,01 -7,29 -0,2008

Tendencias del S&P500

Gentileza de TD Ameritrade

Deja una respuesta