Resultados del día al 23 de Octubre 2018

RESULTADOS AL DÍA DE HOY:

Acciones más activas

Nombre Último Anterior Máximo Mínimo % Var. Vol.
Bank of America 27,02 27,38 27,2 26,11 -0,0131 102,36M
General Electric 12,69 12,38 12,74 12,08 0,025 81,86M
Ford Motor 8,59 8,41 8,64 8,23 0,0214 55,39M
AT&T 33,02 32,67 33,28 32,05 0,0107 53,41M
Ambev SA 4,46 4,51 4,51 4,4 -0,0111 38,79M

Principales Ganadores

Nombre Último Var. % Var.
Asbury Automotive 66,23 6,68 0,1122
FB Financial 36,49 2,78 0,0825
PulteGroup 22,4 1,52 0,0728
Cincinnati Bell 13,98 0,86 0,0655
Arlo Technologies 13,46 0,81 0,064

Principales Perdedores

Nombre Último Var. % Var.
Compass Minerals 54,7 -13,19 -0,1943
Moelis & Co 42,16 -8,46 -0,1671
New Oriental Education&Tech 52,75 -10,09 -0,1606
Graphic Packaging 10,59 -1,73 -0,1404
US Silica 13,75 -1,91 -0,122

Tendencias del S&P500

Gentileza de TD Ameritrade

Deja una respuesta