Resultados del día al 08 de agosto 2018

RESULTADOS AL DÍA DE HOY:

Nombre Último Anterior Máximo Mínimo % Var. Vol.
Snap 12,23 13,12 12,84 12,04 -0,0678 61,13M
Bank of America 31,8 31,51 31,91 31,48 0,0092 43,66M
Ambev SA 5,1 5,05 5,16 5,04 0,0099 41,51M
General Electric 13,05 13,16 13,19 12,97 -0,0084 40,38M
Newell Brands 20,79 21,68 21,65 20,21 -0,0411 27,00M

Principales Ganadores

Nombre Último Var. % Var.
3D Systems 17,96 4,39 0,3235
Vitamin Shoppe 10,7 2,6 0,321
Entercom 8,35 1,4 0,2014
American Renal Associates 20,03 3,26 0,1944
InVitae Corp 9,44 1,4 0,1741

Principales Perdedores

Nombre Último Var. % Var.
Flotek 2,17 -0,74 -0,2543
Cincinnati Bell 9,95 -2,85 -0,2227
Penumbra Inc 124,65 -23,9 -0,1609
Turning Point Brands 28,87 -5,23 -0,1534
Camping World Holdings 19,04 -3,17 -0,1427

Tendencias del S&P500

Gentileza de TD Ameritrade

Deja una respuesta