Resultados del día al 02 de agosto 2018

RESULTADOS AL DÍA DE HOY:

Nombre Último Anterior Máximo Mínimo % Var. Vol.
Bank of America 31,28 31,25 31,31 30,87 0,001 46,39M
MGM 28,97 28,51 29,09 26,85 0,0161 41,27M
Ford Motor 9,92 9,9 9,98 9,84 0,002 40,32M
General Electric 13,17 13,24 13,21 13,06 -0,0053 36,56M
Teva ADR 21,61 23,87 23,37 21,31 -0,0947 34,86M

Principales Ganadores

Nombre Último Var. % Var.
Gildan Activewear 31,55 5,57 0,2144
Resolute Forest Products 12,45 1,95 0,1857
Aegean Marine Petroleum 1,86 0,29 0,1847
Gates Industrial Corp 17,99 2,76 0,1812
Rubicon Pro 3,28 0,5 0,1799

Principales Perdedores

Nombre Último Var. % Var.
Ion Geophysical 18,1 -7,8 -0,3012
Triple-S Management 26,16 -9,64 -0,2693
Blue Apron 1,83 -0,59 -0,2438
Intrepid Potash 3,26 -0,93 -0,222
LSC Communications 12,03 -3,02 -0,2007

Tendencias del S&P500

Gentileza de TD Ameritrade

Deja una respuesta