Resultados del día al 15 de junio 2018

RESULTADOS AL DÍA DE HOY:

Nombre Último Anterior Máximo Mínimo % Var. Vol.
AT&T 33,15 32,52 33,27 32,15 0,0194 113,98M
Bank of America 29,28 29,5 29,41 28,87 -0,0075 105,08M
General Electric 13,3 13,64 13,52 13,3 -0,0163 96,18M
Ford Motor 11,88 11,89 12,03 11,8 -0,0008 56,33M
Range Resources 15,98 16,15 16,41 15,83 -0,0105 54,87M

Principales Ganadores

Nombre Último Var. % Var.
Canada Goose 61,02 15,17 0,3309
Braskem 26,69 4,93 0,2266
Transcontinental 38 6,02 0,1882
Oi ADR 5,28 0,67 0,1453
Zuora 34,63 3,29 0,105

Principales Perdedores

Nombre Último Var. % Var.
GreenTree Hospitality 18,02 -3,79 -0,1738
Vaalco Energy 2,59 -0,31 -0,1069
Walter Invest 5,05 -0,54 -0,0966
Whiting Petroleum 46,78 -4,86 -0,0941
Aegean Marine Petroleum 0,86 -0,08 -0,0866

Tendencias del S&P500

Gentileza de TD Ameritrade

Deja una respuesta