Resultados del día al 08 de junio 2018

RESULTADOS AL DÍA DE HOY:

Nombre Último Anterior Máximo Mínimo % Var. Vol.
Petroleo Brasileiro. 9,78 9,66 10,09 9,4 0,0124 56,56M
General Electric 13,93 13,78 14,07 13,71 0,0109 50,24M
Bank of America 30,01 30,09 30,05 29,81 -0,0027 49,57M
Chesapeake Energy 4,81 4,7 4,88 4,58 0,0234 39,99M
Snap 13,08 12,73 13,35 12,42 0,0275 34,60M

Principales Ganadores

Nombre Último Var. % Var.
HUYA 34,89 5,02 0,1681
Vitamin Shoppe 7,05 0,8 0,128
Zymeworks 17,89 1,52 0,0929
Revlon 18,9 1,5 0,0862
Camping World Holdings 24,59 1,75 0,0766

Principales Perdedores

Nombre Último Var. % Var.
China Rapid Finance 2,65 -0,41 -0,134
Covia 22,28 -2,02 -0,0831
Forum Energy 12,8 -1,1 -0,0791
ProPetro 14,25 -1,1 -0,0717
FTS International 15,9 -1,22 -0,0713

Tendencias del S&P500

Gentileza de TD Ameritrade

Deja una respuesta