Resultados del día al 18 de mayo 2018

RESULTADOS AL DÍA DE HOY:

Nombre Último Anterior Máximo Mínimo % Var. Vol.
Apergy 44,89 43,9 45,94 42,97 0,0226 3,85M
HUYA 19,04 20 20,2 19,01 -0,048 2,46M
nVent Electric 25,28 24,99 25,37 24,95 0,0116 1,90M
Axa Equitable 21,58 21,68 21,8 21,5 -0,0046 1,77M
Pivotal Software 18,11 18,18 18,26 17,62 -0,0039 951,91K
GrafTech 19,41 19,06 19,66 18,99 0,0184 920,17K
Talos Energy 32,96 32,66 33,9 32,65 0,0092 168,46K
Inspire Medical Sys. 33,54 33,38 33,94 32,55 0,0048 87,48K
PermRock Royalty 15,73 15,8 15,92 15,6 -0,0044 68,09K
Biglari A 995 1020,08 1035 995 -0,0246 0,31K

Principales Ganadores

Nombre Último Var. % Var.
Link Motion ADR 1,03 0,188 0,2237
Sea 13,07 1,33 0,1133
Vaalco Energy 2,08 0,21 0,1123
Container Store 8,01 0,72 0,0988
Bright Scholar A 20,23 1,69 0,0912

Principales Perdedores

Nombre Último Var. % Var.
Campbell Soup 34,37 -4,85 -0,1237
Nordstrom 45,36 -5,55 -0,109
Hertz Global Holdings 16,21 -1,83 -0,1014
Smart & Final Stores Inc 4,75 -0,5 -0,0952
GameStop Corp 12,46 -1,16 -0,0852

Tendencias del S&P500

Gentileza de TD Ameritrade

Deja una respuesta