Resultados del día al 15 de mayo 2018
RESULTADOS AL DÍA DE HOY:
Nombre | Último | Anterior | Máximo | Mínimo | % Var. | Vol. |
Apergy | 40 | 39,19 | 40,38 | 38,34 | 0,0207 | 5,20M |
Axa Equitable | 21,6 | 21,5 | 21,67 | 21,22 | 0,0047 | 4,34M |
HUYA | 19 | 18,38 | 20,75 | 17,8 | 0,0337 | 3,06M |
GrafTech | 19,78 | 18,86 | 20,01 | 18,44 | 0,0488 | 1,66M |
nVent Electric | 25,24 | 25,65 | 25,9 | 24,92 | -0,016 | 1,46M |
Pivotal Software | 19,24 | 18,89 | 19,6 | 18,95 | 0,0185 | 1,00M |
Talos Energy | 32,79 | 33,18 | 34,39 | 32,7 | -0,0118 | 286,16K |
Rafael B | 8,36 | 8,31 | 9,01 | 8,21 | 0,006 | 106,66K |
PermRock Royalty | 15,64 | 15,45 | 15,84 | 15,33 | 0,0123 | 92,97K |
Biglari A | 968 | 950,12 | 975 | 950,5 | 0,0188 | 0,81K |
Principales Ganadores
Nombre | Último | Var. | % Var. |
Phoenix New Media | 4,87 | 0,68 | 0,1623 |
PPDAI | 7,98 | 1,1 | 0,1599 |
Seadrill | 0,364 | 0,044 | 0,1375 |
Lithium Americas | 6 | 0,52 | 0,0949 |
Inspire Medical Systems | 32,1 | 2,7 | 0,0918 |
Principales Perdedores
Nombre | Último | Var. | % Var. |
Netshoes CAYMAN | 2,87 | -2,23 | -0,4373 |
Vipshop | 12,08 | -3,01 | -0,1995 |
Switch | 13,16 | -2,31 | -0,1493 |
AZZ | 39,6 | -5,45 | -0,121 |
Agilent Technologies | 62,5 | -6,71 | -0,097 |
Tendencias del S&P500
Gentileza de TD Ameritrade