Resultados del día al 10 de mayo 2018

RESULTADOS AL DÍA DE HOY:

Nombre Último Anterior Máximo Mínimo % Var. Vol.
nVent Electric 24,98 24,48 25,75 24,5 0,0204 4,28M
Ceridian HCM Holdin. 33,13 33,47 33,87 32,83 -0,0102 731,64K
GrafTech 17,99 17,33 18,06 17,31 0,0381 637,16K
Pivotal Software 19 19 19,23 18,5 0 526,04K
Smartsheet 20,75 21,35 21,68 20,22 -0,0281 276,75K
Inspire Medical Sys. 25,51 24,05 25,62 24,14 0,0607 261,73K
Zuora 20,04 19,79 20,18 19,42 0,0126 169,46K
PermRock Royalty 15,44 15,57 15,6 15,37 -0,0083 152,72K
Rafael B 7,59 8,13 8,17 7,15 -0,0664 138,77K
GreenTree Hospitali. 13,01 13,25 13,45 12,72 -0,0181 96,89K

Principales Ganadores

Nombre Último Var. % Var.
Prestige Brand 35,25 6,76 0,2373
Luxfer 16,86 2,59 0,1815
Seadrill 0,322 0,047 0,1709
Diplomat Pharmacy 23,22 3,2 0,1598
Green Dot 72,57 9,27 0,1464

Principales Perdedores

Nombre Último Var. % Var.
Amira Nature Fds 1,65 -1,59 -0,4907
Quorum Health 6,2 -1,29 -0,1722
New Senior Investment Group 7,61 -1,06 -0,1223
Solaris Oilfield 16,74 -2,26 -0,1189
BT ADR 14,7 -1,56 -0,0959

Tendencias del S&P500

Gentileza de TD Ameritrade

Deja una respuesta