Resultados del día al 08 de mayo 2018

RESULTADOS AL DÍA DE HOY:

Nombre Último Anterior Máximo Mínimo % Var. Vol.
Bank of America 29,93 29,64 30,13 29,67 0,0098 65,12M
General Electric 14,27 14,07 14,49 14,09 0,0142 59,34M
Valeant Pharmaceuti. 19,77 18,16 21,28 19,42 0,0887 55,12M
Weatherford 3,27 3,04 3,31 3,04 0,0757 39,20M
Snap 10,97 10,74 11,43 10,75 0,0214 35,54M

Principales Ganadores

Nombre Último Var. % Var.
Vaalco Energy 1,57 0,38 0,3193
Care Com In 18,92 3,06 0,1929
DHI Group 1,6 0,25 0,1852
Dean Foods 9,75 1,41 0,1691
Everi Holdings 8,03 0,93 0,131

Principales Perdedores

Nombre Último Var. % Var.
Hertz Global Holdings 18,01 -4,15 -0,1873
Entercom 8,65 -1,95 -0,184
Camping World Holdings 23,02 -4,6 -0,1665
Veritiv Cor 30,85 -5,9 -0,1605
Nevro Corp 77,59 -14,67 -0,159

Tendencias del S&P500

Gentileza de TD Ameritrade

Deja una respuesta