Resultados del día al 07 de mayo 2018
RESULTADOS AL DÍA DE HOY:
Nombre | Último | Anterior | Máximo | Mínimo | % Var. | Vol. |
Gramercy Property | 27,5 | 23,82 | 27,55 | 27,48 | 0,1545 | 35,26M |
Pure Storage Inc | 22,58 | 20,96 | 22,84 | 20,78 | 0,0773 | 8,33M |
Gannett | 10,89 | 9,7 | 10,91 | 10,05 | 0,1227 | 2,61M |
BEST | 12,92 | 11,93 | 13,07 | 11,9 | 0,083 | 2,28M |
GrafTech | 17,84 | 16,41 | 17,96 | 16,46 | 0,0871 | 1,64M |
Basic Energy Servic. | 14,06 | 13,02 | 14,67 | 13,3 | 0,0799 | 1,26M |
EW Scripps | 12,37 | 11,2 | 12,6 | 11,25 | 0,1045 | 1,01M |
DHI Group | 1,35 | 1,25 | 1,4 | 1,25 | 0,08 | 974,63K |
Hornbeck | 3,3 | 3,01 | 3,34 | 3,02 | 0,0963 | 436,45K |
Sunlands Online | 9,98 | 9,15 | 9,98 | 9,4 | 0,0907 | 255,21K |
Principales Ganadores
Nombre | Último | Var. | % Var. |
Gramercy Property | 27,5 | 3,68 | 0,1545 |
Gannett | 10,89 | 1,19 | 0,1227 |
EW Scripps | 12,37 | 1,17 | 0,1045 |
Hornbeck | 3,3 | 0,29 | 0,0963 |
Sunlands Online | 9,98 | 0,83 | 0,0907 |
Principales Perdedores
Nombre | Último | Var. | % Var. |
IFF | 126,89 | -15,26 | -0,1074 |
Sibanye Gold ADR | 3,12 | -0,33 | -0,0957 |
Centrais Electricas Brasileiras | 5,17 | -0,51 | -0,0898 |
Alliance One Int | 18,95 | -1,55 | -0,0756 |
Jumei International Holding | 2,56 | -0,2 | -0,0725 |
Tendencias del S&P500
Gentileza de TD Ameritrade