Resultados del día al 24 de abril 2018

RESULTADOS AL DÍA DE HOY:

Nombre Último Anterior Máximo Mínimo % Var. Vol.
Bank of America 30,19 30,32 30,86 30 -0,0043 81,49M
Freeport-McMoran 16,08 18,81 18,4 15,6 -0,1451 77,55M
General Electric 14,68 14,52 14,77 14,54 0,011 74,26M
Weatherford 2,76 2,59 3,02 2,66 0,0656 51,05M
Twitter Inc 30,47 31,22 31,64 29,63 -0,024 41,27M
Ford Motor 10,96 11,04 11,17 10,93 -0,0072 39,62M
Mcdermott Int 7,12 7 7,43 7,03 0,0171 37,77M
VALE 13,95 13,74 14,02 13,78 0,0153 30,10M
Chesapeake Energy 2,94 2,98 3,06 2,91 -0,0134 26,23M
Pfizer 37,06 36,8 37,26 36,76 0,0071 25,72M

Principales Ganadores

Nombre Último Var. % Var.
Santander Consumer USA Holdings Inc 18,21 2,5 0,1591
Helix 7,05 0,8 0,128
Petroquest Energy 0,6 0,06 0,1095
Marine Products 15,51 1,44 0,1023
Roadrunner 2,22 0,19 0,0936

Principales Perdedores

Nombre Último Var. % Var.
Stepan 74,46 -14,79 -0,1657
Freeport-McMoran 16,08 -2,73 -0,1451
Manitowoc 25,9 -2,84 -0,0988
Polaris Industries 109,56 -11,26 -0,0932
Comstock Resources 4,58 -0,46 -0,0913

Tendencias del S&P500

Gentileza de TD Ameritrade

Deja una respuesta