RESULTADOS DEL DÍA AL 20 DE DICIEMBRE DEL 2021
ACCIONES MAS ACTIVAS | ||||||
Name | Last | Prev. | High | Low | Chg. % | Vol. |
Apple | 169,75 | 171,14 | 170,58 | 167,46 | -0,0081 | 102.65M |
Intel | 49,6 | 50,62 | 50,13 | 48,96 | -0,0202 | 29.85M |
Microsoft | 319,91 | 323,8 | 322,8 | 317,57 | -0,012 | 28.09M |
Verizon | 53,09 | 53,17 | 53,34 | 52,69 | -0,0015 | 23.39M |
Cisco | 60,36 | 60,46 | 60,41 | 59,3 | -0,0017 | 21.05M |
PRINCIPALES GANADORES | ||||||
Name | Last | Chg. | Chg. % | |||
Merck&Co | 76,41 | 0,72 | 0,0095 | |||
Home Depot | 389,4 | 1,42 | 0,0037 | |||
Walmart | 139,2 | 0,45 | 0,0032 | |||
Procter&Gamble | 157,86 | 0,4 | 0,0025 | |||
Chevron | 113,65 | 0,05 | 0,0004 | |||
PRINCIPALES PERDEDORES | ||||||
Name | Last | Chg. | Chg. % | |||
Travelers | 153,53 | -4,66 | -0,0295 | |||
Caterpillar | 195,46 | -5,91 | -0,0293 | |||
Nike | 156,98 | -4,38 | -0,0271 | |||
Goldman Sachs | 371,61 | -10,19 | -0,0267 | |||
Honeywell | 199,85 | -5,32 | -0,0259 | |||
PRINCIPALES INDICADORES | ||||||
Name | Last | Chg. | Chg. % | Adv. | Dec. | |
Dow Jones | 34932 | -433,28 | -0,0123 | 6 | 24 | |
S&P 500 | 4568 | -52,62 | -0,0114 | 78 | 423 | |
Nasdaq 100 | 15628 | -173,82 | -0,011 | 18 | 83 | |
DAX | 15240 | -292,02 | -0,0188 | 6 | 34 | |
FTSE 100 | 7198 | -71,89 | -0,0099 | 22 | 77 | |
Nikkei 225 | 28258 | 319,69 | 0,0114 | 216 | 3 |
Tendencias del S&P500
Gentileza de TD Ameritrade