RESULTADOS DEL DÍA AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2021
ACCIONES MAS ACTIVAS | ||||||
Name | Last | Prev. | High | Low | Chg. % | Vol. |
Apple | 142,83 | 141,91 | 144,45 | 142,03 | 0,0065 | 74.24M |
Microsoft | 284 | 283,52 | 286,77 | 283,01 | 0,0017 | 25.53M |
Intel | 53,49 | 54 | 54,05 | 53,18 | -0,0094 | 20.38M |
Boeing | 225,36 | 218,41 | 229,94 | 224,86 | 0,0318 | 16.68M |
Merck&Co | 75,09 | 73,32 | 75,7 | 73,57 | 0,0241 | 16.01M |
PRINCIPALES GANADORES | ||||||
Name | Last | Chg. | Chg. % | |||
Boeing | 225,36 | 6,95 | 0,0318 | |||
Merck&Co | 75,09 | 1,77 | 0,0241 | |||
Walgreens Boots | 48,71 | 0,62 | 0,0129 | |||
IBM | 139,18 | 1,71 | 0,0124 | |||
Amgen | 214,9 | 2,63 | 0,0124 | |||
PRINCIPALES PERDEDORES | ||||||
Name | Last | Chg. | Chg. % | |||
Caterpillar | 197,87 | -2,68 | -0,0134 | |||
Goldman Sachs | 384,89 | -4,61 | -0,0118 | |||
Dow | 58,82 | -0,64 | -0,0108 | |||
Walt Disney | 172,68 | -1,84 | -0,0105 | |||
Intel | 53,49 | -0,51 | -0,0094 | |||
PRINCIPALES INDICADORES | ||||||
Name | Last | Chg. | Chg. % | Adv. | Dec. | |
Dow Jones | 34391 | 90,73 | 0,0026 | 18 | 12 | |
S&P 500 | 4359,5 | 6,83 | 0,0016 | 288 | 200 | |
Nasdaq 100 | 14753 | -17,42 | -0,0012 | 47 | 54 | |
DAX | 15365 | 116,71 | 0,0077 | 26 | 13 | |
FTSE 100 | 7108,2 | 80,06 | 0,0114 | 80 | 20 | |
Nikkei 225 | 29544 | -639,67 | -0,0212 | 25 | 192 |
Tendencias del S&P500
Gentileza de TD Ameritrade