RESULTADOS DEL DÍA AL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2021
ACCIONES MAS ACTIVAS | ||||||
Name | Last | Prev. | High | Low | Chg. % | Vol. |
Apple | 141,91 | 145,37 | 144,75 | 141,69 | -0,0238 | 108.39M |
Microsoft | 283,52 | 294,17 | 290,78 | 282,75 | -0,0362 | 42.36M |
Intel | 54 | 54,66 | 54,59 | 53,96 | -0,0121 | 24.03M |
Coca-Cola | 52,64 | 53,61 | 53,46 | 52,43 | -0,0181 | 19.89M |
Verizon | 54,16 | 54,47 | 54,69 | 54,03 | -0,0057 | 18.90M |
PRINCIPALES GANADORES | ||||||
Name | Last | Chg. | Chg. % | |||
Chevron | 103,36 | 0,39 | 0,0038 | |||
Caterpillar | 200,55 | 0,55 | 0,0028 | |||
Merck&Co | 73,32 | -0,04 | -0,0005 | |||
J&J | 162,81 | -0,36 | -0,0022 | |||
Dow | 59,46 | -0,23 | -0,0039 | |||
PRINCIPALES PERDEDORES | ||||||
Name | Last | Chg. | Chg. % | |||
Microsoft | 283,52 | -10,65 | -0,0362 | |||
Salesforce.com | 272,28 | -7,4 | -0,0265 | |||
Goldman Sachs | 389,5 | -10,31 | -0,0258 | |||
Boeing | 218,41 | -5,75 | -0,0257 | |||
Apple | 141,91 | -3,46 | -0,0238 | |||
PRINCIPALES INDICADORES | ||||||
Name | Last | Chg. | Chg. % | Adv. | Dec. | |
Dow Jones | 34300 | -569,38 | -0,0163 | 2 | 28 | |
S&P 500 | 4352,6 | -90,48 | -0,0204 | 56 | 428 | |
Nasdaq 100 | 14770 | -434,52 | -0,0286 | 5 | 97 | |
DAX | 15249 | -325,32 | -0,0209 | 5 | 35 | |
FTSE 100 | 7028,1 | -35,3 | -0,005 | 16 | 83 | |
Nikkei 225 | 29595 | -589,46 | -0,0195 | 2 | 193 |
Tendencias del S&P500
Gentileza de TD Ameritrade