RESULTADOS DEL DÍA AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2021
ACCIONES MAS ACTIVAS | ||||||
Name | Last | Prev. | High | Low | Chg. % | Vol. |
Apple | 148,12 | 149,55 | 151,07 | 146,91 | -0,0096 | 108.32M |
Intel | 54,52 | 54,99 | 55,44 | 54,27 | -0,0085 | 21.58M |
Microsoft | 299,79 | 296,99 | 301,39 | 298,1 | 0,0094 | 21.34M |
Verizon | 54,41 | 54,62 | 54,77 | 54,28 | -0,0038 | 16.88M |
Merck&Co | 72,11 | 72,53 | 73,14 | 72,06 | -0,0058 | 15.10M |
PRINCIPALES GANADORES | ||||||
Name | Last | Chg. | Chg. % | |||
Microsoft | 299,79 | 2,8 | 0,0094 | |||
Salesforce.com | 254,37 | 0,26 | 0,001 | |||
Coca-Cola | 55,69 | 0,04 | 0,0007 | |||
McDonald’s | 241,13 | -0,08 | -0,0003 | |||
Procter&Gamble | 145,43 | -0,25 | -0,0017 | |||
PRINCIPALES PERDEDORES | ||||||
Name | Last | Chg. | Chg. % | |||
Walgreens Boots | 48,22 | -0,96 | -0,0195 | |||
Caterpillar | 202,33 | -3,87 | -0,0188 | |||
Chevron | 96,2 | -1,77 | -0,0181 | |||
Dow | 59,65 | -1,07 | -0,0176 | |||
JPMorgan | 157,07 | -2,79 | -0,0175 | |||
PRINCIPALES INDICADORES | ||||||
Name | Last | Chg. | Chg. % | Adv. | Dec. | |
Dow Jones | 34578 | -292,06 | -0,0084 | 3 | 27 | |
S&P 500 | 4443,1 | -25,68 | -0,0057 | 119 | 367 | |
Nasdaq 100 | 15383 | -51,6 | -0,0033 | 37 | 65 | |
DAX | 15723 | 21,57 | 0,0014 | 16 | 14 | |
FTSE 100 | 7034,1 | -34,37 | -0,0049 | 33 | 67 | |
Nikkei 225 | 30471 | -199,1 | -0,0065 | 28 | 187 |
Tendencias del S&P500
Gentileza de TD Ameritrade