RESULTADOS DEL DÍA AL 23 DE AGOSTO DEL 2021
ACCIONES MAS ACTIVAS | ||||||
Name | Last | Prev. | High | Low | Chg. % | Vol. |
Apple | 149,71 | 148,19 | 150,19 | 147,89 | 0,0103 | 58.76M |
Intel | 53,23 | 52,01 | 53,53 | 52,48 | 0,0235 | 22.22M |
Microsoft | 304,65 | 304,36 | 305,4 | 301,85 | 0,001 | 21.80M |
Cisco | 58,54 | 58,22 | 58,7 | 57,74 | 0,0055 | 16.16M |
Verizon | 55,42 | 55,52 | 55,71 | 55,41 | -0,0018 | 11.90M |
PRINCIPALES GANADORES | ||||||
Name | Last | Chg. | Chg. % | |||
Boeing | 219,4 | 6,73 | 0,0316 | |||
Chevron | 96,73 | 2,43 | 0,0258 | |||
Intel | 53,23 | 1,22 | 0,0235 | |||
Caterpillar | 209,14 | 4,2 | 0,0205 | |||
Dow | 62,06 | 1,17 | 0,0192 | |||
PRINCIPALES PERDEDORES | ||||||
Name | Last | Chg. | Chg. % | |||
UnitedHealth | 425,36 | -4,35 | -0,0101 | |||
Walmart | 150,45 | -1 | -0,0066 | |||
Travelers | 159,9 | -0,94 | -0,0058 | |||
Procter&Gamble | 144,35 | -0,74 | -0,0051 | |||
Home Depot | 327,74 | -1,5 | -0,0046 | |||
PRINCIPALES INDICADORES | ||||||
Name | Last | Chg. | Chg. % | Adv. | Dec. | |
Dow Jones | 35336 | 215,63 | 0,0061 | 21 | 9 | |
S&P 500 | 4479,5 | 37,87 | 0,0085 | 342 | 148 | |
Nasdaq 100 | 15313 | 220,25 | 0,0146 | 85 | 17 | |
DAX | 15853 | 44,75 | 0,0028 | 21 | 8 | |
FTSE 100 | 7109 | 21,12 | 0,003 | 59 | 39 | |
Nikkei 225 | 27742 | 247,26 | 0,009 | 157 | 45 |
Tendencias del S&P500
Gentileza de TD Ameritrade