RESULTADOS DEL DÍA AL 28 DE JULIO DEL 2021
ACCIONES MAS ACTIVAS | ||||||
Name | Last | Prev. | High | Low | Chg. % | Vol. |
Apple | 144,98 | 146,77 | 146,97 | 142,54 | -0,0122 | 118.87M |
Microsoft | 286,22 | 286,54 | 290,15 | 283,83 | -0,0011 | 33.56M |
Intel | 53,07 | 53,18 | 53,92 | 52,94 | -0,0021 | 28.47M |
Boeing | 231,57 | 222,27 | 237,49 | 231,33 | 0,0418 | 19.32M |
Cisco | 54,77 | 55,28 | 55,52 | 54,41 | -0,0092 | 18.84M |
PRINCIPALES GANADORES | ||||||
Name | Last | Chg. | Chg. % | |||
Boeing | 231,57 | 9,3 | 0,0418 | |||
Caterpillar | 211,44 | 1,54 | 0,0073 | |||
Walgreens Boots | 47,11 | 0,29 | 0,0062 | |||
Merck&Co | 78,33 | 0,48 | 0,0062 | |||
Chevron | 101,18 | 0,57 | 0,0057 | |||
PRINCIPALES PERDEDORES | ||||||
Name | Last | Chg. | Chg. % | |||
McDonald’s | 241,78 | -4,57 | -0,0186 | |||
Travelers | 146,82 | -2,56 | -0,0171 | |||
American Express | 170,02 | -2,92 | -0,0169 | |||
Visa A | 246,94 | -3,99 | -0,0159 | |||
Procter&Gamble | 138,76 | -2,09 | -0,0148 | |||
PRINCIPALES INDICADORES | ||||||
Name | Last | Chg. | Chg. % | Adv. | Dec. | |
Dow Jones | 34931 | -127,59 | -0,0036 | 9 | 21 | |
S&P 500 | 4400,6 | -0,82 | -0,0002 | 214 | 276 | |
Nasdaq 100 | 15018 | 61,13 | 0,0041 | 66 | 36 | |
DAX | 15570 | 51,23 | 0,0033 | 19 | 11 | |
FTSE 100 | 7016,6 | 20,55 | 0,0029 | 66 | 32 | |
Nikkei 225 | 27582 | -388,56 | -0,0139 | 59 | 154 |
Tendencias del S&P500
Gentileza de TD Ameritrade