RESULTADOS DEL DÍA AL 23 DE JULIO DEL 2021
ACCIONES MAS ACTIVAS | ||||||
Name | Last | Prev. | High | Low | Chg. % | Vol. |
Apple | 148,56 | 146,8 | 148,72 | 146,92 | 0,012 | 71.45M |
Intel | 53 | 55,96 | 54,71 | 52,32 | -0,0529 | 67.74M |
Microsoft | 289,67 | 286,14 | 289,99 | 286,5 | 0,0123 | 22.77M |
Verizon | 55,88 | 55,95 | 56,03 | 55,64 | -0,0013 | 14.89M |
Cisco | 55,23 | 54,54 | 55,34 | 54,51 | 0,0127 | 13.04M |
PRINCIPALES GANADORES | ||||||
Name | Last | Chg. | Chg. % | |||
Visa A | 249,02 | 4,88 | 0,02 | |||
Home Depot | 332,84 | 6,18 | 0,0189 | |||
McDonald’s | 242,96 | 4,29 | 0,018 | |||
Nike | 166,36 | 2,68 | 0,0164 | |||
Procter&Gamble | 139,79 | 1,99 | 0,0144 | |||
PRINCIPALES PERDEDORES | ||||||
Name | Last | Chg. | Chg. % | |||
Intel | 53 | -2,96 | -0,0529 | |||
Honeywell | 229,32 | -3,42 | -0,0147 | |||
Dow | 60,11 | -0,37 | -0,0061 | |||
JPMorgan | 150,64 | -0,29 | -0,0019 | |||
Verizon | 55,88 | -0,07 | -0,0013 | |||
PRINCIPALES INDICADORES | ||||||
Name | Last | Chg. | Chg. % | Adv. | Dec. | |
Dow Jones | 35062 | 238,2 | 0,0068 | 24 | 6 | |
S&P 500 | 4411,8 | 44,32 | 0,0101 | 398 | 91 | |
Nasdaq 100 | 15112 | 171,63 | 0,0115 | 87 | 15 | |
DAX | 15669 | 154,75 | 0,01 | 27 | 3 | |
FTSE 100 | 7027,6 | 59,28 | 0,0085 | 86 | 14 | |
Nikkei 225 | 27548 | 159,84 | 0,0058 | 186 | 33 |
Tendencias del S&P500
Gentileza de TD Ameritrade