RESULTADOS DEL DÍA AL 14 DE JULIO DEL 2021
ACCIONES MAS ACTIVAS | ||||||
Name | Last | Prev. | High | Low | Chg. % | Vol. |
Apple | 149,15 | 145,64 | 149,57 | 147,68 | 0,0241 | 127.05M |
Microsoft | 282,51 | 280,98 | 283,66 | 280,55 | 0,0054 | 23.11M |
Coca-Cola | 56,26 | 55,02 | 56,35 | 54,96 | 0,0225 | 22.00M |
Cisco | 54,09 | 53,32 | 54,2 | 53,34 | 0,0144 | 17.11M |
Intel | 56,52 | 56,87 | 57,46 | 56,33 | -0,0062 | 16.26M |
PRINCIPALES GANADORES | ||||||
Name | Last | Chg. | Chg. % | |||
Apple | 149,15 | 3,51 | 0,0241 | |||
Coca-Cola | 56,26 | 1,24 | 0,0225 | |||
Honeywell | 227,77 | 3,69 | 0,0165 | |||
3M | 202,83 | 3,23 | 0,0162 | |||
Visa A | 245,99 | 3,64 | 0,015 | |||
PRINCIPALES PERDEDORES | ||||||
Name | Last | Chg. | Chg. % | |||
Chevron | 101,97 | -1,96 | -0,0189 | |||
Caterpillar | 211,64 | -3,55 | -0,0165 | |||
Boeing | 224,45 | -3,75 | -0,0164 | |||
Walgreens Boots | 46,88 | -0,44 | -0,0093 | |||
UnitedHealth | 414,74 | -3,8 | -0,0091 | |||
PRINCIPALES INDICADORES | ||||||
Name | Last | Chg. | Chg. % | Adv. | Dec. | |
Dow Jones | 34933 | 44,44 | 0,0013 | 15 | 15 | |
S&P 500 | 4374,4 | 5,17 | 0,0012 | 243 | 247 | |
Nasdaq 100 | 14900 | 25,9 | 0,0017 | 50 | 52 | |
DAX | 15789 | -0,66 | 0,0001 | 17 | 13 | |
FTSE 100 | 7091,2 | -33,53 | -0,0047 | 23 | 73 | |
Nikkei 225 | 28429 | -179,99 | -0,0063 | 68 | 143 |
Tendencias del S&P500
Gentileza de TD Ameritrade