RESULTADOS DEL DÍA AL 11 DE JUNIO DEL 2021
RESULTADOS DEL DIA
Acciones más activas
Name | Last | Prev. | High | Low | Chg. % | Vol. |
Apple | 127,35 | 126,11 | 127,44 | 126,1 | 0,0098 | 53.52M |
Microsoft | 257,89 | 257,24 | 258,49 | 256,61 | 0,0025 | 19.00M |
Intel | 57,85 | 57,38 | 57,94 | 56,95 | 0,0082 | 18.12M |
Cisco | 54,77 | 55,03 | 55,35 | 54,54 | -0,0047 | 17.13M |
Merck&Co | 76,27 | 76,14 | 76,86 | 15,32 | 0,0017 | 13.93M |
Principales Ganadores
Name | Last | Chg. | Chg. % |
American Express | 164,51 | 2,28 | 0,0141 |
Goldman Sachs | 378,05 | 4,11 | 0,011 |
McDonald’s | 236,93 | 2,34 | 0,01 |
Apple | 127,35 | 1,24 | 0,0098 |
Intel | 57,85 | 0,47 | 0,0082 |
Principales Perdedores
Name | Last | Chg. | Chg. % |
Caterpillar | 220,7 | -5,03 | -0,0223 |
J&J | 164,96 | -2,12 | -0,0127 |
UnitedHealth | 397,89 | -3,6 | -0,009 |
Amgen | 242,77 | -1,87 | -0,0076 |
Procter&Gamble | 134,86 | -0,93 | -0,0068 |
Principales INDICADORES
Name | Last | Chg. | Chg. % | Adv. | Dec. |
Dow Jones | 34480 | 13,36 | 0,0004 | 17 | 12 |
S&P 500 | 4247,4 | 8,26 | 0,0019 | 341 | 147 |
Nasdaq 100 | 13998 | 37,95 | 0,0027 | 69 | 32 |
DAX | 15693 | 122,05 | 0,0078 | 24 | 5 |
FTSE 100 | 7134,1 | 45,88 | 0,0065 | 86 | 14 |
Nikkei 225 | 28949 | -9,83 | -0,0003 | 63 | 151 |
Tendencias del S&P500
Gentileza de TD Ameritrade