RESULTADOS DEL DÍA AL 18 DE MAYO DEL 2021
RESULTADOS DEL DIA
Acciones más activas
Name | Last | Prev. | High | Low | Chg. % | Vol. |
Apple | 124,85 | 126,27 | 126,99 | 124,78 | -0,0112 | 63.14M |
Verizon | 57,18 | 57,94 | 57,5 | 56,64 | -0,0131 | 26.57M |
Cisco | 52,93 | 52,94 | 53,34 | 52,74 | -0,0002 | 20.17M |
Microsoft | 243,08 | 245,18 | 246,41 | 242,9 | -0,0086 | 20.15M |
Walmart | 141,91 | 138,89 | 144,58 | 141,21 | 0,0217 | 19.39M |
Principales Ganadores
Name | Last | Chg. | Chg. % |
Walmart | 141,91 | 3,02 | 0,0217 |
UnitedHealth | 410,38 | 1,75 | 0,0043 |
McDonald’s | 231,93 | 0,25 | 0,0011 |
J&J | 170,45 | 0,06 | 0,0004 |
Cisco | 52,93 | -0,01 | -0,0002 |
Principales Perdedores
Name | Last | Chg. | Chg. % |
Chevron | 106,18 | -3,29 | -0,0301 |
Caterpillar | 239,47 | -5,32 | -0,0217 |
Dow | 69,53 | -1,38 | -0,0195 |
Travelers | 157,29 | -2,96 | -0,0185 |
Honeywell | 222,32 | -4,15 | -0,0183 |
Principales INDICADORES
Name | Last | Chg. | Chg. % | Adv. | Dec. |
Dow Jones | 34061 | -267,13 | -0,0078 | 4 | 26 |
S&P 500 | 4127,8 | -35,45 | -0,0085 | 97 | 393 |
Nasdaq 100 | 13218 | -95,23 | -0,0072 | 33 | 68 |
DAX | 15387 | -10,04 | -0,0007 | 17 | 13 |
FTSE 100 | 7034,2 | 1,39 | 0,0002 | 65 | 36 |
Nikkei 225 | 28407 | 582,01 | 0,0209 | 185 | 32 |
Tendencias del S&P500
Gentileza de TD Ameritrade