RESULTADOS DEL DÍA AL 14 DE MAYO DEL 2021
RESULTADOS DEL DIA
Acciones más activas
Name | Last | Prev. | High | Low | Chg. % | Vol. |
Apple | 126,27 | 127,45 | 126,93 | 125,17 | -0,0093 | 74.24M |
Microsoft | 245,18 | 248,15 | 246,59 | 243,52 | -0,012 | 24.97M |
Verizon | 57,94 | 58,69 | 59,07 | 57,87 | -0,0128 | 22.39M |
Intel | 55,33 | 55,35 | 55,89 | 54,76 | -0,0004 | 20.01M |
Walt Disney | 170,08 | 173,7 | 172,99 | 168,57 | -0,0208 | 17.77M |
Principales Ganadores
Name | Last | Chg. | Chg. % |
Merck&Co | 79,87 | 1,58 | 0,0202 |
Dow | 70,91 | 1,08 | 0,0155 |
Chevron | 110,81 | 1,34 | 0,0122 |
Walgreens Boots | 55,3 | 0,59 | 0,0108 |
Caterpillar | 244,79 | 2,56 | 0,0106 |
Principales Perdedores
Name | Last | Chg. | Chg. % |
Walt Disney | 170,08 | -3,62 | -0,0208 |
Verizon | 57,94 | -0,75 | -0,0128 |
Microsoft | 245,18 | -2,97 | -0,012 |
Salesforce.com | 215,06 | -2,6 | -0,0119 |
Home Depot | 320,01 | -3,62 | -0,0112 |
Principales INDICADORES
Name | Last | Chg. | Chg. % | Adv. | Dec. |
Dow Jones | 34328 | -54,34 | -0,0016 | 13 | 17 |
S&P 500 | 4163,3 | -10,56 | -0,0025 | 212 | 279 |
Nasdaq 100 | 13313 | -80,21 | -0,006 | 24 | 77 |
DAX | 15397 | -20,02 | -0,0013 | 14 | 16 |
FTSE 100 | 7032,9 | -10,76 | -0,0015 | 30 | 68 |
Nikkei 225 | 28024 | 198,67 | 0,0071 | 0 | 0 |
Tendencias del S&P500
Gentileza de TD Ameritrade