RESULTADOS DEL DÍA AL 10 DE MAYO DEL 2021
RESULTADOS DEL DIA
Acciones más activas
Name | Last | Prev. | High | Low | Chg. % | Vol. |
Apple | 126,85 | 130,21 | 129,54 | 126,81 | -0,0258 | 87.99M |
Intel | 55,97 | 57,67 | 57,23 | 55,88 | -0,0295 | 35.03M |
Microsoft | 247,18 | 252,46 | 251,73 | 247,12 | -0,0209 | 29.29M |
Cisco | 53,16 | 53,43 | 54,14 | 53,16 | -0,0051 | 23.84M |
Verizon | 59,52 | 58,72 | 59,85 | 59,02 | 0,0136 | 22.56M |
Principales Ganadores
Name | Last | Chg. | Chg. % |
3M | 207,33 | 4,26 | 0,021 |
Procter&Gamble | 137,67 | 2,52 | 0,0186 |
Verizon | 59,52 | 0,8 | 0,0136 |
Walgreens Boots | 55,11 | 0,58 | 0,0106 |
J&J | 170,27 | 1,77 | 0,0105 |
Principales Perdedores
Name | Last | Chg. | Chg. % |
Intel | 55,97 | -1,7 | -0,0295 |
Visa A | 225,97 | -6,15 | -0,0265 |
Apple | 126,85 | -3,36 | -0,0258 |
Microsoft | 247,18 | -5,28 | -0,0209 |
Salesforce.com | 213,89 | -2,61 | -0,0121 |
Principales INDICADORES
Name | Last | Chg. | Chg. % | Adv. | Dec. |
Dow Jones | 34743 | -34,94 | -0,001 | 14 | 16 |
S&P 500 | 4188,4 | -44,17 | -0,0104 | 219 | 269 |
Nasdaq 100 | 13359 | -360,55 | -0,0263 | 23 | 79 |
DAX | 15400 | 0,76 | 0,0002 | 20 | 10 |
FTSE 100 | 7123,7 | -6,03 | -0,0008 | 40 | 58 |
Nikkei 225 | 29518 | 160,52 | 0,0055 | 182 | 36 |
Tendencias del S&P500
Gentileza de TD Ameritrade