RESULTADOS DEL DÍA AL 31 DE MARZO DEL 2021
RESULTADOS DEL DIA
Acciones más activas
Nombre | Último | Anterior | Máximo | Mínimo | % Var. | Vol. | Hora |
Nio A ADR | 38,98 | 37,55 | 39,25 | 37,45 | 3,81% | 98,17M | 31-mar |
Tencent Music Enter. | 20,49 | 21,34 | 21,87 | 19,99 | -3,98% | 95,12M | 31-mar |
Cleveland-Cliffs | 20,11 | 17,24 | 20,34 | 18,27 | 16,65% | 70,84M | 31-mar |
General Electric | 13,13 | 13,3 | 13,43 | 13,13 | -1,28% | 62,49M | 31-mar |
Palantir | 23,29 | 22,04 | 23,85 | 22,38 | 5,67% | 61,36M | 31-mar |
Principales Ganadores
Nombre | Último | Var. | % Var. |
ChargePoint Holdings | 26,7 | 4,24 | 18,88% |
Cleveland-Cliffs | 20,11 | 2,87 | 16,65% |
Team | 11,53 | 1,58 | 15,88% |
Four Seasons Education | 1,57 | 0,21 | 15,44% |
Acuity Brands | 165 | 19,39 | 13,32% |
Principales Perdedores
Nombre | Último | Var. | % Var. |
Romeo Power | 8,33 | -2,04 | -19,67% |
Ubiquiti | 298,3 | -50,7 | -14,53% |
BlackBerry | 8,43 | -0,91 | -9,74% |
Superior Industries | 5,68 | -0,58 | -9,27% |
StarTek | 7,95 | -0,55 | -6,47% |
Tendencias del S&P500
Gentileza de TD Ameritrade