Resultados del día al 20 de marzo 2018
RESULTADOS AL DÍA DE HOY:
Acciones más Activas
Nombre | Último | Anterior | Máximo | Mínimo | % Var. | Vol. | Hora |
General Electric | 13,64 | 14,07 | 14,11 | 13,62 | -0,0306 | 88,88M | 20-03-2018 |
Twitter Inc | 31,35 | 34,98 | 34,95 | 30,61 | -0,1038 | 82,40M | 20-03-2018 |
Oracle | 47,05 | 51,95 | 47,75 | 46,43 | -0,0943 | 68,60M | 20-03-2018 |
Ford Motor | 10,99 | 11,01 | 11,13 | 10,97 | -0,0018 | 45,51M | 20-03-2018 |
Bank of America | 31,98 | 31,98 | 32,2 | 31,88 | 0 | 44,74M | 20-03-2018 |
Chesapeake Energy | 3,11 | 3,01 | 3,13 | 3,01 | 0,0332 | 32,37M | 20-03-2018 |
Snap | 16 | 16,42 | 16,48 | 15,62 | -0,0256 | 27,09M | 20-03-2018 |
Wells Fargo&Co | 54,9 | 55,48 | 55,89 | 54,65 | -0,0105 | 26,87M | 20-03-2018 |
Gerdau ADR | 4,71 | 4,55 | 4,78 | 4,51 | 0,0352 | 23,10M | 20-03-2018 |
Kinder Morgan | 15,61 | 16 | 16,19 | 15,47 | -0,0244 | 23,06M | 20-03-2018 |
Principales Ganadores
Nombre | Último | Var. | % Var. |
Mulesoft | 42 | 8,97 | 0,2716 |
Stoneridge | 28,79 | 4,02 | 0,1623 |
Vivint Solar Inc | 3,7 | 0,35 | 0,1045 |
Noah | 49,7 | 3,53 | 0,0765 |
American Realty Investors | 14,72 | 0,99 | 0,0721 |
Principales Perdedores
Nombre | Último | Var. | % Var. |
Willbros | 0,189 | -0,651 | -0,7752 |
RAIT Financial | 0,261 | -0,032 | -0,1104 |
Group 1 Automotive | 65,39 | -7,59 | -0,104 |
Twitter Inc | 31,35 | -3,63 | -0,1038 |
Oracle | 47,05 | -4,9 | -0,0943 |
Tendencias del S&P500
Gentileza de TD Ameritrade